| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
| 聊城 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 臨沂 | 電議 | 0 | - | |
| 聊城 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 電議 | 0 | - | |
| 聊城 | 結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 電議 | 0 | - | 
| 聊城 | 結構管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 電議 | 0 | - | 
| 聊城 | 結構管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 電議 | 0 | - | 
| 聊城 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 電議 | 0 | - | |
| 聊城 | 結構管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 電議 | 0 | - | 
| 聊城 | 厚壁鋼管 | Ф48*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 電議 | 0 | 退火 | 
| 聊城 | 結構管 | Ф60*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 電議 | 0 | 退火 | 
| 聊城 | 厚壁鋼管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 臨沂 | 電議 | 0 | - | 
免責聲明:本網站(山東聊城晟杰無縫鋼管廠www.ythongguang.com)刊載的“4月18日無縫鋼管廠的厚壁鋼管行情”等均源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,本文所載信息僅供參考。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時聯系刪除。本網站刊登此篇文章并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,我們不對其科學性、嚴肅性等作任何形式的保證。如果侵犯了您的版權,請盡快聯系我們予以撤銷,謝謝合作!
 請查看相關產品 厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,厚壁管,無縫鋼管廠,無縫鋼管廠家