| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 | 
| 426*12 | 20# | 包鋼 | 電議 | →0 | →0 | ↓100 | 0635-8876028 | |
| 無縫管 | Φ273*8 | 20# | 包鋼 | 電議 | →0 | →0 | ↓50 | 0635-8876028 | 
| 無縫管 | Φ325*9 | 20# | 包鋼 | 電議 | →0 | →0 | ↓50 | 0635-8876028 | 
| 219*20 | 20# | 鳳寶 | 電議 | →0 | →0 | ↓150 | 0635-8876028 | |
| 無縫管 | 159*20 | 20# | 聊城 | 電議 | →0 | ↓50 | ↓400 | 0635-8876028 | 
| 無縫管 | 108*16 | 20# | 臨沂 | 電議 | →0 | →0 | ↓250 | 0635-8876028 | 
| 25*3.0 | 20# | 臨沂 | 電議 | →0 | →0 | →0 | 0635-8876028 | |
| 無縫管 | 38*3.5 | 20# | 臨沂 | 電議 | →0 | →0 | ↓250 | 0635-8876028 | 
| 厚壁鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 電議 | →0 | →0 | ↓300 | 0635-8876028 | 
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 電議 | →0 | →0 | ↓350 | 0635-8876028 | 
| 厚壁鋼管 | 219*6 | 20# | 山東 | 電議 | →0 | ↓100 | ↓300 | 0635-8876028 | 
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 電議 | →0 | →0 | ↓300 | 0635-8876028 | 
| 厚壁鋼管 | Φ48*6 | 20# | 山東 | 電議 | →0 | →0 | ↓50 | 0635-8876028 | 
| 無縫管 | Φ76*6 | 20# | 山東 | 電議 | →0 | →0 | ↓150 | 0635-8876028 | 
免責聲明:本網站(山東聊城晟杰無縫鋼管廠www.ythongguang.com)刊載的“3月21日聊城厚壁鋼管市場價格行情”等均源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,本文所載信息僅供參考。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時聯系刪除。本網站刊登此篇文章并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,我們不對其科學性、嚴肅性等作任何形式的保證。如果侵犯了您的版權,請盡快聯系我們予以撤銷,謝謝合作!
 請查看相關產品 厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,厚壁管,無縫鋼管廠,無縫鋼管廠家